March 2026 · Monthly Report
| Month 月份 | Spend 花费 | Clicks 点击 | Directions 导航 | CPA 获客成本 |
|---|---|---|---|---|
| January 1月 | A$867 | 815 | 412 | A$2.10 |
| February 2月 | A$1,062 | 786 | 447 | A$2.38 |
| March 3月 | A$1,064 | 710 | 465 | A$2.29 |
| Keyword 关键词 | Mar 排名 | Feb 排名 | Change | Clicks |
|---|---|---|---|---|
| irohas sydney | #1.3 | #1.2 | — | 319 |
| irohas photo sydney | #2.8 | #1.0 | — | 92 |
| same day film developing sydney | #2.1 | #2.0 | — | 5 |
| film developing sydney | #3.8 | #4.6 | ↑ 0.8 | 29 |
| film lab sydney | #4.5 | #3.7 | — | 8 |
| film lab near me | #5.5 | #7.8 | ↑ 2.3 | 4 |
| develop film sydney | #6.5 | #7.5 | ↑ 1.0 | 3 |
Continue refining keyword mix and bid strategy. Target: CPA below A$2.00.
继续调优关键词组合和出价策略,目标:获客成本降到 A$2.00 以下。
Add more localized content targeting "film developing sydney". Goal: rank Top 3.
补充更多悉尼本地化内容,目标:核心词进入前三名。
Strengthen local SEO signals including citations and reviews to boost map visibility.
加强本地 SEO 信号(目录引用 + 评论)提升地图搜索曝光。
Irohas Photo Sydney · 2026年3月月度报告 / March 2026 Monthly Report
Prepared by PLAYHEADS · Data: Google Ads · Google Search Console · GA4
Confidential · For Irohas Photo Sydney Only 本报告为保密文件